| FAKUTLAS | STRATA | Jumlah |
| Ekonomi | Diploma 3 | 40 |
| S1 Non Reguler | 15 | |
| S1 Reguler | 65 | |
| S2 / Magister | 11 | |
| 131 | ||
| Hukum | S1 Non Reguler | 4 |
| S1 Reguler | 41 | |
| S2 / Magister | 5 | |
| 50 | ||
| ISIP | Diploma 3 | 11 |
| S1 Non Reguler | 2 | |
| S1 Reguler | 71 | |
| S2 / Magister | 9 | |
| 93 | ||
| Kedokteran | Profesi | 0 |
| S1 Reguler | 6 | |
| 6 | ||
| KIP | Dalam Jabatan | 31 |
| S1 Non Reguler | 8 | |
| S1 Reguler | 164 | |
| S2 / Magister | 24 | |
| 224 | ||
| MIPA | Diploma 3 | 1 |
| S1 Reguler | 36 | |
| 37 | ||
| MIL | S2 / Magister | 0 |
| 0 | ||
| Pertanian | S1 Reguler | 128 |
| S2 / Magister | 7 | |
| 135 | ||
| Teknik | Diploma 3 | 8 |
| S1 Non Reguler | 4 | |
| S1 Reguler | 57 | |
| S2 / Magister | 1 | |
| 73 | ||
| Jumlah | 749 |
- Pengambilan selandang dan undangan Tanggal : 24-25 November 2014
- Gladi wisuda hari : Selasa, 25 November 2014, Pukul : 13.00 WIB
- Prosesi Wisuda hari : Rabu, 26 November 2014





0 komentar:
Posting Komentar